Automated phishing scan results - December 2025
n=299
n=136 rows with logs
n=299
n=136 rows with both verdicts
n=299
n=299
n=299
n=299
| Verdict | N | Mean (s) | Median (s) | Min (s) | Max (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malicious | 51 | 40.67 | 35.42 | 32.24 | 80.47 |
| Safe | 245 | 17.66 | 14.09 | 2.53 | 163.36 |
| Unknown | 3 | 342.36 | 395.55 | 90.01 | 541.53 |
n=136
n=136
| URL | Detected | Detected by logs | UrlDecision | PhishScore |
|---|---|---|---|---|
| https://courierguy-thedelivery-southafrica.pages.dev/pag1_files/saved_resource(1).html/ | Safe | Malicious | Blocklist | 40.0 |
| https://aptos-web-git-chore-shows-the-staking-token-website.pancake.run/pools/history/ | Safe | Malicious | Blocklist | 40.0 |
| https://roblox.com.ge/users/3492633878/profile | Safe | Malicious | Blocklist | 40.0 |
| https://www.robiox.com.py/users/459514889210/profile | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://productbnk-tech.github.io/my-web/ | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://www.roblox.com.ml/users/4963799567/profile | Safe | Malicious | Blocklist | 40.0 |
| https://roblox.com.ly/communities/5024353694/ | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://hr.bulletinshr.com/education_redirect_second?8c5781c2-7b1e-4035-b1d7-990e269e5380 | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://santander.es-lineasegura.com/ | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://roblox.com.ml/communities/9199672745/Cherrys-Group | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://roblox.com.ml/communities/2329024045/AdoptMe-Fan-Group | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://iqtkt.com/u | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://ictd.printertroubleshoot.com/education_redirect_second?8c5781c2-7b1e-4035-b1d7-990e269e5380 | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://n4.home.fedricfamily.com/cgi-bin/home.ha | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://www.hivcpvrbbd.my/ | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://robloxy.com.es/games/16146832113/9-0-Anime-Vanguards?privateServerLinkCode=55688059124214164010685277129552 | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://mohamed-giza.github.io/facebook-project/ | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://manjusinghak.github.io/Amazon-Clone/ | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://roblox.com.py/users/9701593562/profile | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://amazon.cqzs.shop/ | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://tinyurl.com/44vs7r2a | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://shortlink.st/SbOvLX-z | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://olx-otrzym.cfd/o/qpp4h/1765272322020#selectedbank9 | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://ipfs.io/ipfs/bafybeielk62toivswjg5inihpku5bxg63ud3lsharmkvoffmr7ppsoclfa/ | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://www-rqblox.com/users/85772843/profile | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://bertiecottage.flonix.net/wp-admin/css/colors/modern/swisspasssbbcfs/ | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| http://vibrant-assistant-154379.framer.app/ | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://janatalamani.ae/credicoop/crediklon/empresa.html | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://tx1015.com/77tg/index.php?email=3mail@a.b.c0 | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
| https://dev-affan.github.io/Amazon/ | Safe | Malicious | Blocklist | 70.0 |
| https://richsnvail2cdwzf8ududchbc50xnyvpa5cjcows.surge.sh/home.html | Safe | Malicious | Blocklist | 60.0 |
Source: brands_summary sheet • 89 total brand detections
| Brand | Count |
|---|---|
| Netflix | 16 |
| EMS | 13 |
| M1 | 5 |
| Lenovo | 4 |
| Microsoft | 4 |
| Adobe | 3 |
| Comcast | 3 |
| 1Password | 2 |
| Amazon | 2 |
| Ebay | 2 |
| FSHK | 2 |
| 2 | |
| Hkbea | 2 |
| HSBC | 2 |
| IBM | 2 |
| Intel | 2 |
| Nike | 2 |
| Oracle | 2 |
| PayPal | 2 |
| Philhealth | 2 |
n=136
n=136
| Verdict | N | Mean | Median |
|---|---|---|---|
| Malicious | 51 | 60.98 | 60.0 |
| Safe | 85 | 47.53 | 40.0 |